Basic Authentication 2

How Basic Authentication Works

Sniff Log

207.218.76.48 -> 128.46.109.85	GET /~agenhtml/agenmc/icons/balls/red.gif HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.8	GET /spacer.gif HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.251	POST /cgi-bin/start/paulxhogan/207.82.250.70_d5 HTTP/1.0
207.218.76.70 -> 208.147.44.10	GET /cgi-bin/www6/ice/main.pl HTTP/1.0
207.218.76.70 -> 208.147.44.10	Authorization: Basic hmisttxc:wabbit
207.218.76.42 -> 205.232.84.21	GET /cgi-bin/tvcgi.sjm/gridref+s0+g040712000?51,11 HTTP/1.0
207.218.76.67 -> 208.147.44.10	POST /cgi-bin/www6/ice/main.pl HTTP/1.0
207.218.76.67 -> 208.147.44.10	Authorization: Basic brucecr:Bernard
207.218.76.106 -> 207.82.250.251	GET /logo.html HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.251	GET /cgi-bin/generate_ad?disk=207.82.250.70_d5&login=paulxhogan&f=1025&curmbox=ACTIVE HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.251	GET /cgi-bin/HoTMaiL?disk=207.82.250.70_d5&login=paulxhogan&f=1025&curmbox=ACTIVE&noad=1 HTTP/1.0
207.218.76.40 -> 208.147.44.10	GET /cgi-bin/www6/ice/main.pl?x-a=v&x-id=2386 HTTP/1.0
207.218.76.40 -> 208.147.44.10	Authorization: Basic kareng:lammas97
207.218.76.106 -> 207.82.250.251	GET /cgi-bin/menu?disk=207.82.250.70_d5&login=paulxhogan&f=1025&curmbox=ACTIVE HTTP/1.0
207.218.76.48 -> 128.46.109.85	GET /~agenhtml/agenmc/index/logs/agenmc/usage/usage.graph.small.gif HTTP/1.0
207.218.76.69 -> 208.147.44.10	GET /cgi-bin/ice.pl?x-a=v&x-id=2427 HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.8	GET /hotmail_logo_90x60.gif HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.8	GET /spacer.gif HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.8	GET /bg_inbox.gif HTTP/1.0
207.218.76.106 -> 207.82.250.8	GET /navinbox.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET / HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /head-med.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /bgbrownfade.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /pixelclear.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /hyper.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /indxauth.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /indexkey.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /toc.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /brown.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /search.gif HTTP/1.0
207.218.76.65 -> 204.162.34.253	GET /150x150.gif HTTP/1.0
207.218.76.69 -> 208.147.44.10	GET /cgi-bin/ice.pl?x-a=Search&x-tb=e&date=4/7/97 HTTP/1.0
207.218.76.66 -> 207.68.137.48	GET / HTTP/1.0
207.218.76.67 -> 208.147.44.10	GET /cgi-bin/www6/ice/main.pl?x-a=v&x-id=327 HTTP/1.0
207.218.76.67 -> 208.147.44.10	Authorization: Basic brucecr:Bernard
207.218.76.70 -> 208.147.44.10	GET /cgi-bin/www6/ice/main.pl HTTP/1.0
207.218.76.70 -> 208.147.44.10	Authorization: Basic HMISTTXC:wabbit
207.218.76.102 -> 207.88.221.2	GET /help/00_helpad.html HTTP/1.0
207.218.76.40 -> 208.147.44.10	GET /cgi-bin/www6/ice/main.pl?x-a=link&x-tb=e&x-lt=u&x-id=2386 HTTP/1.0


o

<< Previous Contents >> Next >>

Lincoln D. Stein, lstein@cshl.org
Cold Spring Harbor Laboratory
Last modified: Sun Jul 16 18:47:38 PDT 2000